부강역 기차 시간표
세종특별자치시 · 출발 구간 77 · 도착 구간 84 · 카카오맵 · 네이버지도
부강역에서 가는 곳 77곳 · 하루 횟수는 가장 많은 요일 묶음 기준
| 도착역 | 하루 | 첫차 | 막차 | 최단 소요 | 열차 |
|---|
| 조치원 | 13회 | 05:50 | 22:12 | 7분 | 무궁화호 · ITX-마음 · ITX-새마을 |
| 수원 | 11회 | 05:50 | 22:12 | 1시간 1분 | 무궁화호 · ITX-마음 · ITX-새마을 |
| 영등포 | 11회 | 05:50 | 22:12 | 1시간 26분 | 무궁화호 · ITX-마음 · ITX-새마을 |
| 천안 | 11회 | 05:50 | 22:12 | 29분 | 무궁화호 · ITX-마음 · ITX-새마을 |
| 평택 | 10회 | 05:50 | 22:12 | 42분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 신탄진 | 9회 | 07:52 | 21:23 | 9분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 대전 | 7회 | 07:52 | 21:23 | 19분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 서울 | 7회 | 05:50 | 22:12 | 1시간 39분 | 무궁화호 · ITX-마음 |
| 구미 | 6회 | 07:52 | 19:58 | 1시간 40분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 김천 | 6회 | 07:52 | 19:58 | 1시간 24분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 대구 | 6회 | 07:52 | 19:58 | 2시간 13분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 동대구 | 6회 | 07:52 | 19:58 | 2시간 19분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 영동 | 6회 | 07:52 | 19:58 | 54분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 옥천 | 6회 | 07:52 | 19:58 | 32분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 왜관 | 6회 | 07:52 | 19:58 | 1시간 54분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 전의 | 6회 | 05:50 | 19:18 | 19분 | 무궁화호 |
| 안양 | 5회 | 05:50 | 22:12 | 1시간 14분 | 무궁화호 |
| 황간 | 5회 | 07:52 | 19:58 | 1시간 8분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 구포 | 4회 | 07:52 | 19:14 | 3시간 22분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 밀양 | 4회 | 07:52 | 19:14 | 2시간 53분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 부산 | 4회 | 07:52 | 19:14 | 3시간 36분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 삼랑진 | 4회 | 07:52 | 19:14 | 3시간 3분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 서정리 | 4회 | 10:40 | 20:00 | 51분 | 무궁화호 · ITX-마음 · ITX-새마을 |
| 용산 | 4회 | 10:16 | 20:00 | 1시간 40분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 강경 | 3회 | 11:24 | 19:51 | 1시간 11분 | 무궁화호 |
| 경산 | 3회 | 08:35 | 19:14 | 2시간 30분 | 무궁화호 |
| 계룡 | 3회 | 11:24 | 19:51 | 40분 | 무궁화호 |
| 논산 | 3회 | 11:24 | 19:51 | 1시간 1분 | 무궁화호 |
| 물금 | 3회 | 08:35 | 19:14 | 3시간 32분 | 무궁화호 |
| 서대전 | 3회 | 11:24 | 19:51 | 23분 | 무궁화호 |
| 성환 | 3회 | 08:23 | 18:26 | 39분 | 무궁화호 · ITX-마음 |
| 이원 | 3회 | 08:35 | 19:14 | 39분 | 무궁화호 |
| 익산 | 3회 | 11:24 | 19:51 | 1시간 35분 | 무궁화호 |
| 청도 | 3회 | 08:35 | 19:14 | 2시간 54분 | 무궁화호 |
| 함열 | 3회 | 11:24 | 19:51 | 1시간 22분 | 무궁화호 |
| 곡성 | 2회 | 11:24 | 16:57 | 2시간 48분 | 무궁화호 |
| 구례구 | 2회 | 11:24 | 16:57 | 3시간 1분 | 무궁화호 |
| 남원 | 2회 | 11:24 | 16:57 | 2시간 36분 | 무궁화호 |
| 단양 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 2시간 14분 | 무궁화호 |
| 삼례 | 2회 | 11:24 | 16:57 | 1시간 50분 | 무궁화호 |
| 순천 | 2회 | 11:24 | 16:57 | 3시간 19분 | 무궁화호 |
| 심천 | 2회 | 08:54 | 19:58 | 48분 | 무궁화호 |
| 여수EXPO | 2회 | 11:24 | 16:57 | 3시간 47분 | 무궁화호 |
| 여천 | 2회 | 11:24 | 16:57 | 3시간 35분 | 무궁화호 |
| 연산 | 2회 | 11:24 | 16:57 | 53분 | 무궁화호 |
| 영주 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 2시간 39분 | 무궁화호 |
| 오근장 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 32분 | 무궁화호 |
| 오송 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 16분 | 무궁화호 |
| 오수 | 2회 | 11:24 | 16:57 | 2시간 25분 | 무궁화호 |
| 음성 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 1시간 2분 | 무궁화호 |
| 임실 | 2회 | 11:24 | 16:57 | 2시간 16분 | 무궁화호 |
| 전주 | 2회 | 11:24 | 16:57 | 1시간 58분 | 무궁화호 |
| 제천 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 1시간 55분 | 무궁화호 |
| 주덕 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 1시간 12분 | 무궁화호 |
| 증평 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 45분 | 무궁화호 |
| 청주 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 23분 | 무궁화호 |
| 청주공항 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 36분 | 무궁화호 |
| 추풍령 | 2회 | 09:05 | 19:14 | 1시간 10분 | 무궁화호 |
| 충주 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 1시간 21분 | 무궁화호 |
| 풍기 | 2회 | 08:16 | 20:33 | 2시간 29분 | 무궁화호 |
| 광주송정 | 1회 | 19:51 | 19:51 | 2시간 45분 | 무궁화호 |
| 김제 | 1회 | 19:51 | 19:51 | 1시간 48분 | 무궁화호 |
| 나주 | 1회 | 19:51 | 19:51 | 2시간 57분 | 무궁화호 |
| 남성현 | 1회 | 09:05 | 09:05 | 2시간 43분 | 무궁화호 |
| 목포 | 1회 | 19:51 | 19:51 | 3시간 33분 | 무궁화호 |
| 백양사 | 1회 | 19:51 | 19:51 | 2시간 20분 | 무궁화호 |
| 사상 | 1회 | 09:05 | 09:05 | 3시간 48분 | 무궁화호 |
| 삼탄 | 1회 | 08:16 | 08:16 | 1시간 37분 | 무궁화호 |
| 상동 | 1회 | 08:35 | 08:35 | 3시간 15분 | 무궁화호 |
| 신태인 | 1회 | 19:51 | 19:51 | 1시간 57분 | 무궁화호 |
| 오산 | 1회 | 18:26 | 18:26 | 1시간 13분 | 무궁화호 |
| 원동 | 1회 | 08:35 | 08:35 | 3시간 42분 | 무궁화호 |
| 일로 | 1회 | 19:51 | 19:51 | 3시간 21분 | 무궁화호 |
| 장성 | 1회 | 19:51 | 19:51 | 2시간 30분 | 무궁화호 |
| 정읍 | 1회 | 19:51 | 19:51 | 2시간 8분 | 무궁화호 |
| 함평 | 1회 | 19:51 | 19:51 | 3시간 8분 | 무궁화호 |
| 화명 | 1회 | 08:35 | 08:35 | 3시간 59분 | 무궁화호 |
부강역으로 오는 구간