부산 → 대전 기차 시간표
월 하루 115회 · 첫차 04:38 · 막차 23:00 · 최단 1시간 21분(보통 1시간 35분) · 요금 26,500원 ~ 33,000원
지금 이후 다음 열차
- 한국 시각을 확인하는 중…
요일별 시간표 KTX 계열 89 · 무궁화호 11 · ITX-새마을 10 · ITX-마음 5
월 하루 115회 · 첫차 04:38 · 막차 23:00 · 기준 10-19
| 출발 | 도착 | 열차 | 정차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:38 | 06:33 | KTX 132 | 정차 3 · 구포·밀양·동대구 | 1시간 55분 | 27,800원 |
| 04:45 | 06:19 | KTX 134 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 05:00 | 06:28 | KTX-산천(A-type) 302 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 05:02 | 08:22 | ITX-새마을 1002 | 정차 13 · 구포·밀양·동대구 외 10 | 3시간 20분 | 26,500원 |
| 05:09 | 06:43 | KTX 2 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 05:19 | 06:47 | KTX 4 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 05:20 | 09:08 | 무궁화호 1152 | 정차 22 · 구포·밀양·동대구 외 19 | 3시간 48분 | 26,500원 |
| 05:34 | 07:02 | KTX-산천 304 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 05:39 | 07:08 | KTX 6 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 05:50 | 07:33 | KTX 306 | 정차 4 · 울산·동대구·김천구미 외 1 | 1시간 43분 | 32,600원 |
| 05:57 | 07:42 | KTX-산천 8 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 45분 | 33,000원 |
| 06:09 | 07:49 | KTX-산천(A-type) 10 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 06:11 | 08:19 | KTX 102 | 정차 6 · 밀양·동대구·김천구미 외 3 | 2시간 8분 | 27,800원 |
| 06:26 | 09:20 | ITX-새마을 1004 | 정차 7 · 구포·밀양·동대구 외 4 | 2시간 54분 | 26,500원 |
| 06:30 | 10:08 | 무궁화호 1154 | 정차 19 · 구포·밀양·동대구 외 16 | 3시간 38분 | 26,500원 |
| 06:45 | 08:26 | KTX-산천 308 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 41분 | 33,000원 |
| 06:58 | 08:32 | KTX 12 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 07:10 | 09:09 | KTX-산천(A-type) 310 | 정차 4 · 구포·밀양·동대구 외 1 | 1시간 59분 | 27,700원 |
| 07:12 | 08:55 | KTX-산천 312 | 정차 4 · 울산·동대구·김천구미 외 1 | 1시간 43분 | 32,600원 |
| 07:22 | 09:05 | KTX 14 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 43분 | 32,600원 |
| 07:31 | 11:05 | ITX-마음 1132 | 정차 17 · 구포·밀양·동대구 외 14 | 3시간 34분 | 26,500원 |
| 07:48 | 09:22 | KTX 16 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 08:01 | 10:09 | KTX 104 | 정차 5 · 구포·밀양·동대구 외 2 | 2시간 8분 | 27,500원 |
| 08:10 | 11:15 | ITX-새마을 1006 | 정차 10 · 구포·밀양·동대구 외 7 | 3시간 5분 | 26,500원 |
| 08:19 | 11:29 | ITX-새마을 1008 | 정차 12 · 구포·밀양·동대구 외 9 | 3시간 10분 | 26,500원 |
| 08:20 | 09:49 | KTX 122 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 08:28 | 09:57 | KTX-산천(B-type) 314 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 08:39 | 10:13 | KTX 18 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 08:50 | 10:24 | KTX 20 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 08:52 | 12:40 | 무궁화호 1192 | 정차 22 · 구포·밀양·동대구 외 19 | 3시간 48분 | 26,500원 |
| 08:59 | 10:29 | KTX-산천(A-type) 316 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 09:05 | 10:34 | KTX-산천(A-type) 22 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 09:13 | 10:42 | KTX 318 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 09:26 | 10:56 | KTX 24 | 정차 2 · 동대구·서대구 | 1시간 30분 | 32,600원 |
| 09:37 | 11:11 | KTX 26 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 09:42 | 13:26 | 무궁화호 1156 | 정차 17 · 구포·밀양·동대구 외 14 | 3시간 44분 | 26,500원 |
| 09:49 | 11:24 | KTX 28 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 10:06 | 11:40 | KTX-산천 320 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 10:21 | 13:55 | 무궁화호 1158 | 정차 17 · 구포·밀양·동대구 외 14 | 3시간 34분 | 26,500원 |
| 10:28 | 11:58 | KTX 30 | 정차 2 · 동대구·서대구 | 1시간 30분 | 32,600원 |
| 10:33 | 12:13 | KTX 322 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 10:47 | 12:17 | KTX-산천 324 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 10:54 | 12:35 | KTX 32 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 41분 | 33,000원 |
| 11:56 | 15:04 | ITX-새마을 1010 | 정차 11 · 구포·밀양·동대구 외 8 | 3시간 8분 | 26,500원 |
| 12:00 | 13:35 | KTX 34 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 12:12 | 13:51 | KTX-산천(A-type) 326 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 39분 | 33,000원 |
| 12:19 | 14:14 | KTX-산천(A-type) 106 | 정차 2 · 구포·동대구 | 1시간 55분 | 27,800원 |
| 12:33 | 16:06 | 무궁화호 1160 | 정차 17 · 구포·밀양·동대구 외 14 | 3시간 33분 | 26,500원 |
| 12:34 | 13:55 | KTX-청룡 36 | 정차 1 · 동대구 | 1시간 21분 | 33,000원 |
| 12:39 | 14:05 | KTX-산천 328 | 정차 1 · 동대구 | 1시간 26분 | 33,000원 |
| 12:44 | 14:28 | KTX 330 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 44분 | 32,600원 |
| 13:03 | 14:43 | KTX-산천(A-type) 38 KTX-산천 9038 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 13:07 | 16:20 | ITX-새마을 1012 | 정차 9 · 구포·밀양·동대구 외 6 | 3시간 13분 | 26,500원 |
| 13:17 | 14:47 | KTX 124 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 13:22 | 15:25 | KTX-산천 108 | 정차 4 · 구포·밀양·동대구 외 1 | 2시간 3분 | 27,800원 |
| 13:34 | 15:02 | KTX-산천 332 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 13:34 | 17:12 | 무궁화호 1162 | 정차 16 · 구포·밀양·동대구 외 13 | 3시간 38분 | 26,500원 |
| 13:38 | 15:07 | KTX-산천 334 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 14:00 | 15:34 | KTX 40 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 14:09 | 15:43 | KTX 336 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 14:20 | 15:48 | KTX 42 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 14:24 | 15:58 | KTX-산천(A-type) 338 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 14:31 | 16:11 | KTX 44 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 14:40 | 16:24 | KTX-산천(A-type) 340 | 정차 4 · 울산·동대구·김천구미 외 1 | 1시간 44분 | 32,600원 |
| 14:42 | 17:47 | ITX-마음 1014 | 정차 9 · 구포·밀양·동대구 외 6 | 3시간 5분 | 26,500원 |
| 14:47 | 16:30 | KTX 46 | 정차 4 · 울산·동대구·김천구미 외 1 | 1시간 43분 | 32,600원 |
| 15:04 | 18:17 | ITX-새마을 1016 | 정차 11 · 구포·밀양·동대구 외 8 | 3시간 13분 | 26,500원 |
| 15:17 | 17:24 | KTX 110 | 정차 5 · 밀양·동대구·김천구미 외 2 | 2시간 7분 | 27,800원 |
| 15:28 | 16:57 | KTX 342 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 15:29 | 18:54 | 무궁화호 1164 | 정차 15 · 구포·밀양·동대구 외 12 | 3시간 25분 | 26,500원 |
| 15:39 | 17:07 | KTX-산천(A-type) 344 | 정차 2 · 동대구·김천구미 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 16:04 | 17:32 | KTX-산천(A-type) 346 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 16:08 | 19:48 | 무궁화호 1194 | 정차 19 · 구포·밀양·동대구 외 16 | 3시간 40분 | 26,500원 |
| 16:09 | 17:48 | KTX-산천(B-type) 48 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 39분 | 33,000원 |
| 16:15 | 17:55 | KTX-산천 50 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 16:28 | 18:03 | KTX 52 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 16:36 | 18:11 | KTX-산천 54 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 16:43 | 18:17 | KTX 348 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 16:55 | 18:23 | KTX 56 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 17:00 | 18:28 | KTX 58 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 17:04 | 19:58 | ITX-마음 1018 | 정차 5 · 구포·동대구·김천 외 2 | 2시간 54분 | 26,500원 |
| 17:20 | 18:54 | KTX 60 | 정차 3 · 경주·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 17:27 | 20:35 | ITX-새마을 1020 | 정차 11 · 구포·밀양·동대구 외 8 | 3시간 8분 | 26,500원 |
| 17:28 | 18:57 | KTX-산천 350 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 17:50 | 19:24 | KTX 126 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 18:00 | 19:35 | KTX-산천 62 KTX-산천(B-type) 9062 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 18:08 | 21:01 | ITX-새마을 1022 | 정차 6 · 구포·밀양·동대구 외 3 | 2시간 53분 | 26,500원 |
| 18:11 | 19:44 | KTX-산천(A-type) 352 | 정차 3 · 경주·동대구·김천구미 | 1시간 33분 | 33,000원 |
| 18:15 | 21:47 | 무궁화호 1166 | 정차 15 · 구포·밀양·동대구 외 12 | 3시간 32분 | 26,500원 |
| 18:27 | 21:26 | ITX-마음 1134 | 정차 8 · 구포·밀양·동대구 외 5 | 2시간 59분 | 26,500원 |
| 18:32 | 20:12 | KTX 64 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 18:42 | 20:58 | KTX-산천 112 | 정차 6 · 구포·밀양·동대구 외 3 | 2시간 16분 | 27,500원 |
| 18:51 | 20:26 | KTX-산천(A-type) 354 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 19:12 | 20:34 | KTX 66 | 정차 1 · 동대구 | 1시간 22분 | 33,000원 |
| 19:17 | 20:44 | KTX 68 | 정차 2 · 동대구·김천구미 | 1시간 27분 | 33,000원 |
| 19:23 | 22:16 | ITX-새마을 1024 | 정차 6 · 구포·밀양·동대구 외 3 | 2시간 53분 | 26,500원 |
| 19:38 | 21:12 | KTX 70 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 19:54 | 21:16 | KTX 128 | 정차 1 · 동대구 | 1시간 22분 | 33,000원 |
| 20:00 | 21:21 | KTX-산천 356 | 정차 1 · 동대구 | 1시간 21분 | 33,000원 |
| 20:01 | 23:27 | ITX-마음 1136 | 정차 17 · 구포·밀양·동대구 외 14 | 3시간 26분 | 26,500원 |
| 20:15 | 21:49 | KTX 358 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 20:23 | 21:54 | KTX 72 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 31분 | 33,000원 |
| 20:36 | 22:40 | KTX 114 | 정차 4 · 구포·밀양·동대구 외 1 | 2시간 4분 | 27,500원 |
| 20:40 | 22:14 | KTX 74 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 20:49 | 22:18 | KTX-산천(A-type) 360 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 20:55 | 00:35+1 | 무궁화호 1196 | 정차 19 · 구포·밀양·동대구 외 16 | 3시간 40분 | 26,500원 |
| 21:00 | 22:34 | KTX 76 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 21:14 | 22:49 | KTX-산천(A-type) 362 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 21:28 | 23:08 | KTX 78 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 21:41 | 23:11 | KTX 80 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 21:49 | 23:18 | KTX-산천(A-type) 364 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 22:00 | 23:28 | KTX 82 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 22:10 | 23:38 | KTX 84 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 22:16 | 00:04+1 | KTX-산천(A-type) 366 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 48분 | 32,600원 |
| 23:00 | 00:28+1 | KTX 368 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
목 하루 113회 · 첫차 05:00 · 막차 23:00 · 기준 10-15
| 출발 | 도착 | 열차 | 정차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:28 | KTX-산천(A-type) 302 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 05:02 | 08:22 | ITX-새마을 1002 | 정차 13 · 구포·밀양·동대구 외 10 | 3시간 20분 | 26,500원 |
| 05:09 | 06:43 | KTX 2 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 05:19 | 06:47 | KTX 4 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 05:20 | 09:08 | 무궁화호 1152 | 정차 22 · 구포·밀양·동대구 외 19 | 3시간 48분 | 26,500원 |
| 05:34 | 07:02 | KTX-산천 304 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 05:39 | 07:08 | KTX 6 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 05:50 | 07:33 | KTX 306 | 정차 4 · 울산·동대구·김천구미 외 1 | 1시간 43분 | 32,600원 |
| 05:57 | 07:42 | KTX-산천 8 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 45분 | 33,000원 |
| 06:09 | 07:49 | KTX-산천(A-type) 10 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 06:11 | 08:19 | KTX 102 | 정차 6 · 밀양·동대구·김천구미 외 3 | 2시간 8분 | 27,800원 |
| 06:26 | 09:20 | ITX-새마을 1004 | 정차 7 · 구포·밀양·동대구 외 4 | 2시간 54분 | 26,500원 |
| 06:30 | 10:08 | 무궁화호 1154 | 정차 19 · 구포·밀양·동대구 외 16 | 3시간 38분 | 26,500원 |
| 06:45 | 08:26 | KTX-산천 308 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 41분 | 33,000원 |
| 06:58 | 08:32 | KTX 12 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 07:10 | 09:09 | KTX-산천(A-type) 310 | 정차 4 · 구포·밀양·동대구 외 1 | 1시간 59분 | 27,700원 |
| 07:12 | 08:55 | KTX-산천 312 | 정차 4 · 울산·동대구·김천구미 외 1 | 1시간 43분 | 32,600원 |
| 07:22 | 09:05 | KTX 14 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 43분 | 32,600원 |
| 07:31 | 11:05 | ITX-마음 1132 | 정차 17 · 구포·밀양·동대구 외 14 | 3시간 34분 | 26,500원 |
| 07:48 | 09:22 | KTX 16 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 08:01 | 10:09 | KTX 104 | 정차 5 · 구포·밀양·동대구 외 2 | 2시간 8분 | 27,500원 |
| 08:10 | 11:15 | ITX-새마을 1006 | 정차 10 · 구포·밀양·동대구 외 7 | 3시간 5분 | 26,500원 |
| 08:19 | 11:29 | ITX-새마을 1008 | 정차 12 · 구포·밀양·동대구 외 9 | 3시간 10분 | 26,500원 |
| 08:20 | 09:49 | KTX 122 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 08:28 | 09:57 | KTX-산천(B-type) 314 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 08:39 | 10:13 | KTX 18 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 08:50 | 10:24 | KTX 20 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 08:52 | 12:40 | 무궁화호 1192 | 정차 22 · 구포·밀양·동대구 외 19 | 3시간 48분 | 26,500원 |
| 08:59 | 10:29 | KTX-산천(A-type) 316 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 09:05 | 10:34 | KTX-산천(A-type) 22 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 09:13 | 10:42 | KTX 318 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 09:26 | 10:56 | KTX 24 | 정차 2 · 동대구·서대구 | 1시간 30분 | 32,600원 |
| 09:37 | 11:11 | KTX 26 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 09:42 | 13:26 | 무궁화호 1156 | 정차 17 · 구포·밀양·동대구 외 14 | 3시간 44분 | 26,500원 |
| 09:49 | 11:24 | KTX 28 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 10:06 | 11:40 | KTX-산천 320 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 10:21 | 13:55 | 무궁화호 1158 | 정차 17 · 구포·밀양·동대구 외 14 | 3시간 34분 | 26,500원 |
| 10:28 | 11:58 | KTX 30 | 정차 2 · 동대구·서대구 | 1시간 30분 | 32,600원 |
| 10:33 | 12:13 | KTX 322 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 10:47 | 12:17 | KTX-산천 324 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 10:54 | 12:35 | KTX 32 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 41분 | 33,000원 |
| 11:56 | 15:04 | ITX-새마을 1010 | 정차 11 · 구포·밀양·동대구 외 8 | 3시간 8분 | 26,500원 |
| 12:00 | 13:35 | KTX 34 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 12:12 | 13:51 | KTX-산천(A-type) 326 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 39분 | 33,000원 |
| 12:19 | 14:14 | KTX-산천(A-type) 106 | 정차 2 · 구포·동대구 | 1시간 55분 | 27,800원 |
| 12:33 | 16:06 | 무궁화호 1160 | 정차 17 · 구포·밀양·동대구 외 14 | 3시간 33분 | 26,500원 |
| 12:34 | 13:55 | KTX-청룡 36 | 정차 1 · 동대구 | 1시간 21분 | 33,000원 |
| 12:39 | 14:05 | KTX-산천 328 | 정차 1 · 동대구 | 1시간 26분 | 33,000원 |
| 12:44 | 14:28 | KTX 330 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 44분 | 32,600원 |
| 13:03 | 14:43 | KTX-산천(A-type) 38 KTX-산천 9038 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 13:07 | 16:20 | ITX-새마을 1012 | 정차 9 · 구포·밀양·동대구 외 6 | 3시간 13분 | 26,500원 |
| 13:17 | 14:47 | KTX 124 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 13:22 | 15:25 | KTX-산천 108 | 정차 4 · 구포·밀양·동대구 외 1 | 2시간 3분 | 27,800원 |
| 13:34 | 15:02 | KTX-산천 332 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 13:34 | 17:12 | 무궁화호 1162 | 정차 16 · 구포·밀양·동대구 외 13 | 3시간 38분 | 26,500원 |
| 13:38 | 15:07 | KTX-산천 334 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 14:00 | 15:34 | KTX 40 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 14:09 | 15:43 | KTX 336 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 14:20 | 15:48 | KTX 42 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 14:24 | 15:58 | KTX-산천(A-type) 338 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 14:31 | 16:11 | KTX 44 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 14:40 | 16:24 | KTX-산천(A-type) 340 | 정차 4 · 울산·동대구·김천구미 외 1 | 1시간 44분 | 32,600원 |
| 14:42 | 17:47 | ITX-마음 1014 | 정차 9 · 구포·밀양·동대구 외 6 | 3시간 5분 | 26,500원 |
| 14:47 | 16:30 | KTX 46 | 정차 4 · 울산·동대구·김천구미 외 1 | 1시간 43분 | 32,600원 |
| 15:04 | 18:17 | ITX-새마을 1016 | 정차 11 · 구포·밀양·동대구 외 8 | 3시간 13분 | 26,500원 |
| 15:17 | 17:24 | KTX 110 | 정차 5 · 밀양·동대구·김천구미 외 2 | 2시간 7분 | 27,800원 |
| 15:28 | 16:57 | KTX 342 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 15:29 | 18:54 | 무궁화호 1164 | 정차 15 · 구포·밀양·동대구 외 12 | 3시간 25분 | 26,500원 |
| 15:39 | 17:07 | KTX-산천(A-type) 344 | 정차 2 · 동대구·김천구미 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 16:04 | 17:32 | KTX-산천(A-type) 346 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 16:08 | 19:48 | 무궁화호 1194 | 정차 19 · 구포·밀양·동대구 외 16 | 3시간 40분 | 26,500원 |
| 16:09 | 17:48 | KTX-산천(B-type) 48 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 39분 | 33,000원 |
| 16:15 | 17:55 | KTX-산천 50 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 16:28 | 18:03 | KTX 52 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 16:36 | 18:11 | KTX-산천 54 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 16:43 | 18:17 | KTX 348 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 16:55 | 18:23 | KTX 56 | 정차 2 · 경주·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 17:00 | 18:28 | KTX 58 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 17:04 | 19:58 | ITX-마음 1018 | 정차 5 · 구포·동대구·김천 외 2 | 2시간 54분 | 26,500원 |
| 17:20 | 18:54 | KTX 60 | 정차 3 · 경주·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 17:27 | 20:35 | ITX-새마을 1020 | 정차 11 · 구포·밀양·동대구 외 8 | 3시간 8분 | 26,500원 |
| 17:28 | 18:57 | KTX-산천 350 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 17:50 | 19:24 | KTX 126 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 18:00 | 19:35 | KTX-산천 62 KTX-산천(B-type) 9062 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 18:08 | 21:01 | ITX-새마을 1022 | 정차 6 · 구포·밀양·동대구 외 3 | 2시간 53분 | 26,500원 |
| 18:11 | 19:44 | KTX-산천(A-type) 352 | 정차 3 · 경주·동대구·김천구미 | 1시간 33분 | 33,000원 |
| 18:15 | 21:47 | 무궁화호 1166 | 정차 15 · 구포·밀양·동대구 외 12 | 3시간 32분 | 26,500원 |
| 18:27 | 21:26 | ITX-마음 1134 | 정차 8 · 구포·밀양·동대구 외 5 | 2시간 59분 | 26,500원 |
| 18:32 | 20:12 | KTX 64 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 18:42 | 20:58 | KTX-산천 112 | 정차 6 · 구포·밀양·동대구 외 3 | 2시간 16분 | 27,500원 |
| 18:51 | 20:26 | KTX-산천(A-type) 354 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 19:12 | 20:34 | KTX 66 | 정차 1 · 동대구 | 1시간 22분 | 33,000원 |
| 19:17 | 20:44 | KTX 68 | 정차 2 · 동대구·김천구미 | 1시간 27분 | 33,000원 |
| 19:23 | 22:16 | ITX-새마을 1024 | 정차 6 · 구포·밀양·동대구 외 3 | 2시간 53분 | 26,500원 |
| 19:38 | 21:12 | KTX 70 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 19:54 | 21:16 | KTX 128 | 정차 1 · 동대구 | 1시간 22분 | 33,000원 |
| 20:00 | 21:21 | KTX-산천 356 | 정차 1 · 동대구 | 1시간 21분 | 33,000원 |
| 20:01 | 23:27 | ITX-마음 1136 | 정차 17 · 구포·밀양·동대구 외 14 | 3시간 26분 | 26,500원 |
| 20:15 | 21:49 | KTX 358 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 20:23 | 21:54 | KTX 72 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 31분 | 33,000원 |
| 20:36 | 22:40 | KTX 114 | 정차 4 · 구포·밀양·동대구 외 1 | 2시간 4분 | 27,500원 |
| 20:40 | 22:14 | KTX 74 | 정차 3 · 울산·동대구·김천구미 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 20:49 | 22:18 | KTX-산천(A-type) 360 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 20:55 | 00:35+1 | 무궁화호 1196 | 정차 19 · 구포·밀양·동대구 외 16 | 3시간 40분 | 26,500원 |
| 21:00 | 22:34 | KTX 76 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 21:14 | 22:49 | KTX-산천(A-type) 362 | 정차 3 · 울산·경주·동대구 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 21:28 | 23:08 | KTX 78 | 정차 4 · 울산·경주·동대구 외 1 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 21:41 | 23:11 | KTX 80 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 21:49 | 23:18 | KTX-산천(A-type) 364 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 22:00 | 23:28 | KTX 82 | 정차 2 · 울산·동대구 | 1시간 28분 | 33,000원 |
