청량리 → 양동 기차 시간표
월–금 하루 10회 · 첫차 06:38 · 막차 22:00 · 최단 49분(보통 55분) · 요금 7,300원 ~ 8,400원
지금 이후 다음 열차
- 한국 시각을 확인하는 중…
요일별 시간표 무궁화호 6 · ITX-마음 4
월–금 하루 10회 · 첫차 06:38 · 막차 22:00 · 기준 10-19·10-20·10-14·10-15·10-16
| 출발 | 도착 | 열차 | 정차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:38 | 07:30 | ITX-마음 1601 | 정차 3 · 양평·용문·지평 | 52분 | 8,400원 |
| 07:34 | 08:43 | 무궁화호 1671 | 정차 7 · 덕소·양평·용문 외 4 | 1시간 9분 | 7,300원 |
| 09:51 | 10:40 | 무궁화호 1673 | 정차 2 · 양평·용문 | 49분 | 7,300원 |
| 10:40 | 11:32 | ITX-마음 1611 | 정차 3 · 덕소·양평·용문 | 52분 | 8,400원 |
| 12:16 | 13:26 | 무궁화호 1675 | 정차 7 · 덕소·양평·용문 외 4 | 1시간 10분 | 7,300원 |
| 14:48 | 15:41 | ITX-마음 1603 | 정차 3 · 양평·용문·지평 | 53분 | 8,400원 |
| 17:38 | 18:32 | ITX-마음 1613 | 정차 3 · 덕소·양평·용문 | 54분 | 8,400원 |
| 19:10 | 20:19 | 무궁화호 1677 | 정차 7 · 덕소·양평·용문 외 4 | 1시간 9분 | 7,300원 |
| 20:32 | 21:37 | 무궁화호 1651 | 정차 7 · 덕소·양평·용문 외 4 | 1시간 5분 | 8,400원 |
| 22:00 | 22:55 | 무궁화호 1661 | 정차 4 · 덕소·양평·용문 외 1 | 55분 | 8,400원 |
토·일 하루 9회 · 첫차 06:38 · 막차 22:00 · 기준 10-17·10-18
| 출발 | 도착 | 열차 | 정차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:38 | 07:30 | ITX-마음 1601 | 정차 3 · 양평·용문·지평 | 52분 | 8,400원 |
| 07:34 | 08:43 | 무궁화호 1671 | 정차 7 · 덕소·양평·용문 외 4 | 1시간 9분 | 7,300원 |
| 09:51 | 10:40 | 무궁화호 1673 | 정차 2 · 양평·용문 | 49분 | 7,300원 |
| 10:40 | 11:32 | ITX-마음 1611 | 정차 3 · 덕소·양평·용문 | 52분 | 8,400원 |
| 12:16 | 13:26 | 무궁화호 1675 | 정차 7 · 덕소·양평·용문 외 4 | 1시간 10분 | 7,300원 |
| 14:48 | 15:41 | ITX-마음 1603 | 정차 3 · 양평·용문·지평 | 53분 | 8,400원 |
| 17:38 | 18:32 | ITX-마음 1613 | 정차 3 · 덕소·양평·용문 | 54분 | 8,400원 |
| 19:10 | 20:19 | 무궁화호 1677 | 정차 7 · 덕소·양평·용문 외 4 | 1시간 9분 | 7,300원 |
| 22:00 | 22:55 | 무궁화호 1661 | 정차 4 · 덕소·양평·용문 외 1 | 55분 | 8,400원 |
알아 두기
- 최근 운행 기록(2026-10-14 ~ 2026-10-20)에서 요일마다 가장 최근 날을 골라 그날 이 구간에 선 열차를 모았습니다. 명절·임시 열차가 있던 날은 평소와 다를 수 있습니다.
- 시각은 코레일 계획 시각(국토교통부 TAGO)입니다. 그날 서는 열차의 계획 시각을 다 받지 못한 요일은 싣지 않습니다.
- 정차: 두 역 사이에 서는 역의 수와 주요 정차역입니다.
- 열차 등급: ITX-마음 · 무궁화호 — 공공데이터 표기 그대로이며, 등급을 확인하지 못한 열차는 「열차」로만 적었습니다.
- 요금은 같은 구간·같은 열차의 TAGO 운임(어른 1명 일반실)이 있을 때만 적습니다.
- 출발역 청량리역 · 도착역 양동역
돌아오는 길
양동 → 청량리 기차 시간표 하루 10회 · 첫차 06:13 · 막차 21:59