용산 → 익산 기차 시간표
금–일 하루 76회 · 첫차 05:08 · 막차 22:23 · 최단 1시간 5분(보통 2시간 6분) · 요금 23,700원 ~ 30,600원
지금 이후 다음 열차
- 한국 시각을 확인하는 중…
요일별 시간표 KTX 계열 41 · 무궁화호 16 · ITX-새마을 10 · 새마을호 6 · ITX-마음 3
월 하루 75회 · 첫차 05:08 · 막차 22:23 · 기준 10-19
| 출발 | 도착 | 열차 | 정차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 06:30 | KTX-산천(A-type) 401 KTX-산천(B-type) 501 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,200원 |
| 05:25 | 08:36 | ITX-마음 1501 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 11분 | 23,700원 |
| 05:32 | 09:21 | 무궁화호 1271 | 정차 19 · 영등포·수원·천안 외 16 | 3시간 49분 | 23,700원 |
| 05:48 | 07:09 | KTX-산천(B-type) 403 KTX-산천 503 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 21분 | 29,200원 |
| 06:10 | 08:18 | KTX 451 | 정차 6 · 광명·천안아산·오송 외 3 | 2시간 8분 | 28,600원 |
| 06:18 | 10:05 | 무궁화호 1273 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 47분 | 23,700원 |
| 06:24 | 09:38 | ITX-새마을 1421 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 14분 | 23,700원 |
| 06:29 | 07:51 | KTX 405 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,300원 |
| 06:53 | 08:22 | KTX 505 | 정차 4 · 광명·천안아산·오송 외 1 | 1시간 29분 | 29,200원 |
| 07:08 | 10:16 | ITX-새마을 1503 | 정차 11 · 영등포·수원·천안 외 8 | 3시간 8분 | 23,700원 |
| 07:13 | 09:19 | KTX-산천 453 KTX-산천(B-type) 541 | 정차 5 · 광명·천안아산·서대전 외 2 | 2시간 6분 | 28,500원 |
| 07:24 | 11:20 | 무궁화호 1275 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 56분 | 23,700원 |
| 07:33 | 11:09 | 무궁화호 1461 | 정차 16 · 영등포·수원·천안 외 13 | 3시간 36분 | 23,700원 |
| 07:37 | 08:53 | KTX 407 | 정차 2 · 광명·오송 | 1시간 16분 | 29,300원 |
| 07:43 | 09:44 | KTX-산천(A-type) 455 KTX-산천 543 | 정차 5 · 광명·오송·서대전 외 2 | 2시간 1분 | 28,500원 |
| 07:47 | 09:05 | KTX-산천(A-type) 409 | 정차 2 · 광명·공주 | 1시간 18분 | 29,300원 |
| 08:20 | 09:32 | KTX-산천(B-type) 411 | 정차 1 · 천안아산 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| 08:28 | 11:55 | 새마을호 2551 | 정차 11 · 영등포·수원·천안 외 8 | 3시간 27분 | 23,700원 |
| 08:40 | 10:02 | KTX 507 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,200원 |
| 08:44 | 11:41 | ITX-새마을 1401 | 정차 9 · 영등포·수원·천안 외 6 | 2시간 57분 | 23,700원 |
| 09:14 | 12:49 | 새마을호 1201 | 정차 15 · 영등포·수원·천안 외 12 | 3시간 35분 | 23,700원 |
| 09:19 | 10:34 | KTX 413 | 정차 2 · 광명·오송 | 1시간 15분 | 29,300원 |
| 09:38 | 13:02 | 무궁화호 1571 | 정차 14 · 영등포·수원·천안 외 11 | 3시간 24분 | 23,700원 |
| 09:44 | 11:07 | KTX-산천(B-type) 415 | 정차 3 · 광명·천안아산·공주 | 1시간 23분 | 29,300원 |
| 09:47 | 12:32 | ITX-마음 1403 ITX-마음 1511 | 정차 6 · 영등포·수원·천안 외 3 | 2시간 45분 | 23,700원 |
| 09:53 | 11:16 | KTX-산천 509 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 23분 | 29,200원 |
| 09:56 | 13:08 | ITX-새마을 1441 | 정차 10 · 영등포·수원·천안 외 7 | 3시간 12분 | 23,700원 |
| 10:03 | 11:26 | KTX 417 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 23분 | 29,300원 |
| 10:33 | 14:16 | 무궁화호 1277 | 정차 19 · 영등포·수원·천안 외 16 | 3시간 43분 | 23,700원 |
| 10:40 | 11:58 | KTX-산천(A-type) 419 | 정차 2 · 천안아산·공주 | 1시간 18분 | 29,300원 |
| 10:53 | 12:20 | KTX 511 | 정차 4 · 광명·천안아산·오송 외 1 | 1시간 27분 | 29,200원 |
| 12:07 | 15:06 | ITX-새마을 1405 | 정차 10 · 영등포·수원·천안 외 7 | 2시간 59분 | 23,700원 |
| 12:11 | 13:38 | KTX 545 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 27분 | 29,200원 |
| 12:28 | 13:44 | KTX 513 | 정차 2 · 광명·천안아산 | 1시간 16분 | 29,200원 |
| 12:33 | 16:07 | 새마을호 1203 | 정차 14 · 영등포·수원·천안 외 11 | 3시간 34분 | 23,700원 |
| 12:45 | 13:57 | KTX-산천 463 KTX-산천(A-type) 515 | 정차 1 · 오송 | 1시간 12분 | 29,200원 |
| 12:50 | 14:06 | KTX 421 | 정차 2 · 광명·천안아산 | 1시간 16분 | 29,300원 |
| 12:53 | 16:41 | 무궁화호 1279 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 48분 | 23,700원 |
| 13:24 | 16:22 | ITX-새마을 1423 | 정차 11 · 영등포·수원·천안 외 8 | 2시간 58분 | 23,700원 |
| 13:30 | 14:53 | KTX 517 | 정차 3 · 광명·천안아산·공주 | 1시간 23분 | 29,200원 |
| 13:43 | 17:15 | 새마을호 1205 | 정차 15 · 영등포·수원·천안 외 12 | 3시간 32분 | 23,700원 |
| 14:08 | 15:34 | KTX-산천 423 KTX-산천(A-type) 519 | 정차 4 · 영등포·광명·오송 외 1 | 1시간 26분 | 29,200원 |
| 14:25 | 18:20 | 무궁화호 1281 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 55분 | 23,700원 |
| 14:38 | 16:47 | KTX-산천 457 | 정차 6 · 광명·천안아산·오송 외 3 | 2시간 9분 | 28,600원 |
| 14:48 | 16:09 | KTX 425 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 21분 | 29,300원 |
| 14:56 | 18:18 | 무궁화호 1463 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 22분 | 23,700원 |
| 15:10 | 18:38 | 무궁화호 1573 | 정차 14 · 영등포·수원·천안 외 11 | 3시간 28분 | 23,700원 |
| 15:28 | 19:14 | 새마을호 1207 | 정차 15 · 영등포·수원·천안 외 12 | 3시간 46분 | 23,700원 |
| 15:33 | 16:55 | KTX 427 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,300원 |
| 16:08 | 17:13 | KTX-청룡 429 | 무정차 | 1시간 5분 | 29,300원 |
| 16:16 | 19:21 | ITX-새마을 1425 | 정차 10 · 영등포·수원·천안 외 7 | 3시간 5분 | 23,700원 |
| 16:25 | 20:17 | 무궁화호 1283 | 정차 19 · 영등포·수원·천안 외 16 | 3시간 52분 | 23,700원 |
| 16:38 | 18:00 | KTX-산천(B-type) 431 KTX-산천(B-type) 521 | 정차 3 · 광명·천안아산·공주 | 1시간 22분 | 29,200원 |
| 16:42 | 19:33 | ITX-새마을 1505 | 정차 9 · 영등포·수원·천안 외 6 | 2시간 51분 | 23,700원 |
| 17:10 | 19:07 | KTX-산천 459 KTX-산천(A-type) 9459 | 정차 4 · 광명·서대전·논산 외 1 | 1시간 57분 | 30,600원 |
| 17:18 | 19:59 | ITX-마음 1407 ITX-마음 1507 | 정차 5 · 영등포·수원·천안 외 2 | 2시간 41분 | 23,700원 |
| 17:44 | 19:01 | KTX-산천 433 KTX-산천(A-type) 523 | 정차 2 · 오송·공주 | 1시간 17분 | 29,200원 |
| 17:48 | 19:46 | KTX 465 | 정차 4 · 천안아산·서대전·논산 외 1 | 1시간 58분 | 28,600원 |
| 17:52 | 21:27 | 새마을호 1209 | 정차 16 · 영등포·수원·천안 외 13 | 3시간 35분 | 23,700원 |
| 18:10 | 21:26 | 무궁화호 1451 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 16분 | 23,700원 |
| 18:21 | 22:14 | 무궁화호 1285 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 53분 | 23,700원 |
| 18:31 | 19:54 | KTX 435 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 23분 | 29,300원 |
| 18:48 | 20:11 | KTX-산천(B-type) 525 | 정차 3 · 광명·천안아산·공주 | 1시간 23분 | 29,200원 |
| 19:11 | 22:05 | ITX-새마을 1409 | 정차 8 · 영등포·수원·천안 외 5 | 2시간 54분 | 23,700원 |
| 19:15 | 22:25 | 무궁화호 1575 | 정차 10 · 영등포·수원·천안 외 7 | 3시간 10분 | 23,700원 |
| 19:41 | 21:03 | KTX-산천(B-type) 437 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,300원 |
| 20:03 | 22:51 | ITX-새마을 1427 | 정차 8 · 영등포·수원·천안 외 5 | 2시간 48분 | 23,700원 |
| 20:09 | 21:30 | KTX-산천(A-type) 439 KTX-산천 527 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 21분 | 29,200원 |
| 20:33 | 22:01 | KTX 529 | 정차 4 · 광명·천안아산·오송 외 1 | 1시간 28분 | 29,200원 |
| 20:43 | 00:30+1 | 무궁화호 1287 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 47분 | 23,700원 |
| 21:09 | 23:13 | KTX-산천 461 | 정차 5 · 광명·천안아산·서대전 외 2 | 2시간 4분 | 28,600원 |
| 21:18 | 22:36 | KTX 441 | 정차 2 · 광명·공주 | 1시간 18분 | 29,300원 |
| 21:22 | 00:38+1 | 무궁화호 1471 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 16분 | 23,700원 |
| 21:48 | 22:57 | KTX-산천(A-type) 531 | 정차 1 · 광명 | 1시간 9분 | 29,200원 |
| 22:23 | 23:44 | KTX-산천 443 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 21분 | 29,300원 |
화·수 하루 74회 · 첫차 05:08 · 막차 22:23 · 기준 10-20·10-14
| 출발 | 도착 | 열차 | 정차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 06:30 | KTX-산천(A-type) 401 KTX-산천(B-type) 501 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,200원 |
| 05:25 | 08:36 | ITX-마음 1501 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 11분 | 23,700원 |
| 05:32 | 09:21 | 무궁화호 1271 | 정차 19 · 영등포·수원·천안 외 16 | 3시간 49분 | 23,700원 |
| 05:48 | 07:09 | KTX-산천(B-type) 403 KTX-산천 503 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 21분 | 29,200원 |
| 06:10 | 08:18 | KTX 451 | 정차 6 · 광명·천안아산·오송 외 3 | 2시간 8분 | 28,600원 |
| 06:18 | 10:05 | 무궁화호 1273 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 47분 | 23,700원 |
| 06:24 | 09:38 | ITX-새마을 1421 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 14분 | 23,700원 |
| 06:29 | 07:51 | KTX 405 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,300원 |
| 06:53 | 08:22 | KTX 505 | 정차 4 · 광명·천안아산·오송 외 1 | 1시간 29분 | 29,200원 |
| 07:08 | 10:16 | ITX-새마을 1503 | 정차 11 · 영등포·수원·천안 외 8 | 3시간 8분 | 23,700원 |
| 07:13 | 09:19 | KTX-산천 453 KTX-산천(B-type) 541 | 정차 5 · 광명·천안아산·서대전 외 2 | 2시간 6분 | 28,500원 |
| 07:24 | 11:20 | 무궁화호 1275 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 56분 | 23,700원 |
| 07:33 | 11:09 | 무궁화호 1461 | 정차 16 · 영등포·수원·천안 외 13 | 3시간 36분 | 23,700원 |
| 07:37 | 08:53 | KTX 407 | 정차 2 · 광명·오송 | 1시간 16분 | 29,300원 |
| 07:43 | 09:44 | KTX-산천(A-type) 455 KTX-산천 543 | 정차 5 · 광명·오송·서대전 외 2 | 2시간 1분 | 28,500원 |
| 07:47 | 09:05 | KTX-산천(A-type) 409 | 정차 2 · 광명·공주 | 1시간 18분 | 29,300원 |
| 08:20 | 09:32 | KTX-산천(B-type) 411 | 정차 1 · 천안아산 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| 08:40 | 10:02 | KTX 507 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,200원 |
| 08:44 | 11:41 | ITX-새마을 1401 | 정차 9 · 영등포·수원·천안 외 6 | 2시간 57분 | 23,700원 |
| 09:14 | 12:49 | 새마을호 1201 | 정차 15 · 영등포·수원·천안 외 12 | 3시간 35분 | 23,700원 |
| 09:19 | 10:34 | KTX 413 | 정차 2 · 광명·오송 | 1시간 15분 | 29,300원 |
| 09:38 | 13:02 | 무궁화호 1571 | 정차 14 · 영등포·수원·천안 외 11 | 3시간 24분 | 23,700원 |
| 09:44 | 11:07 | KTX-산천(B-type) 415 | 정차 3 · 광명·천안아산·공주 | 1시간 23분 | 29,300원 |
| 09:47 | 12:32 | ITX-마음 1403 ITX-마음 1511 | 정차 6 · 영등포·수원·천안 외 3 | 2시간 45분 | 23,700원 |
| 09:53 | 11:16 | KTX-산천 509 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 23분 | 29,200원 |
| 09:56 | 13:08 | ITX-새마을 1441 | 정차 10 · 영등포·수원·천안 외 7 | 3시간 12분 | 23,700원 |
| 10:03 | 11:26 | KTX 417 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 23분 | 29,300원 |
| 10:33 | 14:16 | 무궁화호 1277 | 정차 19 · 영등포·수원·천안 외 16 | 3시간 43분 | 23,700원 |
| 10:40 | 11:58 | KTX-산천(A-type) 419 | 정차 2 · 천안아산·공주 | 1시간 18분 | 29,300원 |
| 10:53 | 12:20 | KTX 511 | 정차 4 · 광명·천안아산·오송 외 1 | 1시간 27분 | 29,200원 |
| 12:07 | 15:06 | ITX-새마을 1405 | 정차 10 · 영등포·수원·천안 외 7 | 2시간 59분 | 23,700원 |
| 12:11 | 13:38 | KTX 545 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 27분 | 29,200원 |
| 12:28 | 13:44 | KTX 513 | 정차 2 · 광명·천안아산 | 1시간 16분 | 29,200원 |
| 12:33 | 16:07 | 새마을호 1203 | 정차 14 · 영등포·수원·천안 외 11 | 3시간 34분 | 23,700원 |
| 12:45 | 13:57 | KTX-산천 463 KTX-산천(A-type) 515 | 정차 1 · 오송 | 1시간 12분 | 29,200원 |
| 12:50 | 14:06 | KTX 421 | 정차 2 · 광명·천안아산 | 1시간 16분 | 29,300원 |
| 12:53 | 16:41 | 무궁화호 1279 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 48분 | 23,700원 |
| 13:24 | 16:22 | ITX-새마을 1423 | 정차 11 · 영등포·수원·천안 외 8 | 2시간 58분 | 23,700원 |
| 13:30 | 14:53 | KTX 517 | 정차 3 · 광명·천안아산·공주 | 1시간 23분 | 29,200원 |
| 13:43 | 17:15 | 새마을호 1205 | 정차 15 · 영등포·수원·천안 외 12 | 3시간 32분 | 23,700원 |
| 14:08 | 15:34 | KTX-산천 423 KTX-산천(A-type) 519 | 정차 4 · 영등포·광명·오송 외 1 | 1시간 26분 | 29,200원 |
| 14:25 | 18:20 | 무궁화호 1281 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 55분 | 23,700원 |
| 14:38 | 16:47 | KTX-산천 457 | 정차 6 · 광명·천안아산·오송 외 3 | 2시간 9분 | 28,600원 |
| 14:48 | 16:09 | KTX 425 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 21분 | 29,300원 |
| 14:56 | 18:18 | 무궁화호 1463 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 22분 | 23,700원 |
| 15:10 | 18:38 | 무궁화호 1573 | 정차 14 · 영등포·수원·천안 외 11 | 3시간 28분 | 23,700원 |
| 15:28 | 19:14 | 새마을호 1207 | 정차 15 · 영등포·수원·천안 외 12 | 3시간 46분 | 23,700원 |
| 15:33 | 16:55 | KTX 427 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,300원 |
| 16:08 | 17:13 | KTX-청룡 429 | 무정차 | 1시간 5분 | 29,300원 |
| 16:16 | 19:21 | ITX-새마을 1425 | 정차 10 · 영등포·수원·천안 외 7 | 3시간 5분 | 23,700원 |
| 16:25 | 20:17 | 무궁화호 1283 | 정차 19 · 영등포·수원·천안 외 16 | 3시간 52분 | 23,700원 |
| 16:38 | 18:00 | KTX-산천(B-type) 431 KTX-산천(B-type) 521 | 정차 3 · 광명·천안아산·공주 | 1시간 22분 | 29,200원 |
| 16:42 | 19:33 | ITX-새마을 1505 | 정차 9 · 영등포·수원·천안 외 6 | 2시간 51분 | 23,700원 |
| 17:10 | 19:07 | KTX-산천 459 KTX-산천(A-type) 9459 | 정차 4 · 광명·서대전·논산 외 1 | 1시간 57분 | 30,600원 |
| 17:18 | 19:59 | ITX-마음 1407 ITX-마음 1507 | 정차 5 · 영등포·수원·천안 외 2 | 2시간 41분 | 23,700원 |
| 17:44 | 19:01 | KTX-산천 433 KTX-산천(A-type) 523 | 정차 2 · 오송·공주 | 1시간 17분 | 29,200원 |
| 17:48 | 19:46 | KTX 465 | 정차 4 · 천안아산·서대전·논산 외 1 | 1시간 58분 | 28,600원 |
| 17:52 | 21:27 | 새마을호 1209 | 정차 16 · 영등포·수원·천안 외 13 | 3시간 35분 | 23,700원 |
| 18:10 | 21:26 | 무궁화호 1451 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 16분 | 23,700원 |
| 18:21 | 22:14 | 무궁화호 1285 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 53분 | 23,700원 |
| 18:31 | 19:54 | KTX 435 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 23분 | 29,300원 |
| 18:48 | 20:11 | KTX-산천(B-type) 525 | 정차 3 · 광명·천안아산·공주 | 1시간 23분 | 29,200원 |
| 19:11 | 22:05 | ITX-새마을 1409 | 정차 8 · 영등포·수원·천안 외 5 | 2시간 54분 | 23,700원 |
| 19:15 | 22:25 | 무궁화호 1575 | 정차 10 · 영등포·수원·천안 외 7 | 3시간 10분 | 23,700원 |
| 19:41 | 21:03 | KTX-산천(B-type) 437 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,300원 |
| 20:03 | 22:51 | ITX-새마을 1427 | 정차 8 · 영등포·수원·천안 외 5 | 2시간 48분 | 23,700원 |
| 20:09 | 21:30 | KTX-산천(A-type) 439 KTX-산천 527 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 21분 | 29,200원 |
| 20:33 | 22:01 | KTX 529 | 정차 4 · 광명·천안아산·오송 외 1 | 1시간 28분 | 29,200원 |
| 20:43 | 00:30+1 | 무궁화호 1287 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 47분 | 23,700원 |
| 21:09 | 23:13 | KTX-산천 461 | 정차 5 · 광명·천안아산·서대전 외 2 | 2시간 4분 | 28,600원 |
| 21:18 | 22:36 | KTX 441 | 정차 2 · 광명·공주 | 1시간 18분 | 29,300원 |
| 21:22 | 00:38+1 | 무궁화호 1471 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 16분 | 23,700원 |
| 21:48 | 22:57 | KTX-산천(A-type) 531 | 정차 1 · 광명 | 1시간 9분 | 29,200원 |
| 22:23 | 23:44 | KTX-산천 443 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 21분 | 29,300원 |
금–일 하루 76회 · 첫차 05:08 · 막차 22:23 · 기준 10-16·10-17·10-18
| 출발 | 도착 | 열차 | 정차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 06:30 | KTX-산천(A-type) 401 KTX-산천(B-type) 501 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,200원 |
| 05:25 | 08:36 | ITX-마음 1501 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 11분 | 23,700원 |
| 05:32 | 09:21 | 무궁화호 1271 | 정차 19 · 영등포·수원·천안 외 16 | 3시간 49분 | 23,700원 |
| 05:48 | 07:09 | KTX-산천(B-type) 403 KTX-산천 503 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 21분 | 29,200원 |
| 06:10 | 08:18 | KTX 451 | 정차 6 · 광명·천안아산·오송 외 3 | 2시간 8분 | 28,600원 |
| 06:18 | 10:05 | 무궁화호 1273 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 47분 | 23,700원 |
| 06:24 | 09:38 | ITX-새마을 1421 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 14분 | 23,700원 |
| 06:29 | 07:51 | KTX 405 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,300원 |
| 06:53 | 08:22 | KTX 505 | 정차 4 · 광명·천안아산·오송 외 1 | 1시간 29분 | 29,200원 |
| 07:08 | 10:16 | ITX-새마을 1503 | 정차 11 · 영등포·수원·천안 외 8 | 3시간 8분 | 23,700원 |
| 07:13 | 09:19 | KTX-산천 453 KTX-산천(B-type) 541 | 정차 5 · 광명·천안아산·서대전 외 2 | 2시간 6분 | 28,500원 |
| 07:24 | 11:20 | 무궁화호 1275 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 56분 | 23,700원 |
| 07:33 | 11:09 | 무궁화호 1461 | 정차 16 · 영등포·수원·천안 외 13 | 3시간 36분 | 23,700원 |
| 07:37 | 08:53 | KTX 407 | 정차 2 · 광명·오송 | 1시간 16분 | 29,300원 |
| 07:43 | 09:44 | KTX-산천(A-type) 455 KTX-산천(A-type) 581 | 정차 5 · 광명·오송·서대전 외 2 | 2시간 1분 | 28,500원 |
| 07:47 | 09:05 | KTX-산천(A-type) 409 KTX-산천(B-type) 561 | 정차 2 · 광명·공주 | 1시간 18분 | 29,200원 |
| 08:20 | 09:32 | KTX-산천(B-type) 411 KTX-산천(A-type) 563 | 정차 1 · 천안아산 | 1시간 12분 | 29,200원 |
| 08:28 | 11:55 | 새마을호 2551 | 정차 11 · 영등포·수원·천안 외 8 | 3시간 27분 | 23,700원 |
| 08:40 | 10:02 | KTX 507 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,200원 |
| 08:44 | 11:41 | ITX-새마을 1401 | 정차 9 · 영등포·수원·천안 외 6 | 2시간 57분 | 23,700원 |
| 09:14 | 12:49 | 새마을호 1201 | 정차 15 · 영등포·수원·천안 외 12 | 3시간 35분 | 23,700원 |
| 09:19 | 10:34 | KTX 413 | 정차 2 · 광명·오송 | 1시간 15분 | 29,300원 |
| 09:38 | 13:02 | 무궁화호 1571 | 정차 14 · 영등포·수원·천안 외 11 | 3시간 24분 | 23,700원 |
| 09:44 | 11:07 | KTX-산천(B-type) 415 | 정차 3 · 광명·천안아산·공주 | 1시간 23분 | 29,300원 |
| 09:47 | 12:32 | ITX-마음 1403 ITX-마음 1511 | 정차 6 · 영등포·수원·천안 외 3 | 2시간 45분 | 23,700원 |
| 09:53 | 11:16 | KTX-산천 509 KTX-산천(B-type) 9509 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 23분 | 29,200원 |
| 09:56 | 13:08 | ITX-새마을 1441 | 정차 10 · 영등포·수원·천안 외 7 | 3시간 12분 | 23,700원 |
| 10:03 | 11:26 | KTX 417 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 23분 | 29,300원 |
| 10:33 | 14:16 | 무궁화호 1277 | 정차 19 · 영등포·수원·천안 외 16 | 3시간 43분 | 23,700원 |
| 10:40 | 11:58 | KTX-산천 471 | 정차 2 · 천안아산·공주 | 1시간 18분 | 29,300원 |
| 10:53 | 12:20 | KTX 511 | 정차 4 · 광명·천안아산·오송 외 1 | 1시간 27분 | 29,200원 |
| 12:07 | 15:06 | ITX-새마을 1405 | 정차 10 · 영등포·수원·천안 외 7 | 2시간 59분 | 23,700원 |
| 12:11 | 13:38 | KTX 545 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 27분 | 29,200원 |
| 12:28 | 13:44 | KTX 513 | 정차 2 · 광명·천안아산 | 1시간 16분 | 29,200원 |
| 12:33 | 16:07 | 새마을호 1203 | 정차 14 · 영등포·수원·천안 외 11 | 3시간 34분 | 23,700원 |
| 12:45 | 13:57 | KTX-산천 463 KTX-산천(A-type) 515 | 정차 1 · 오송 | 1시간 12분 | 29,200원 |
| 12:50 | 14:06 | KTX 421 | 정차 2 · 광명·천안아산 | 1시간 16분 | 29,300원 |
| 12:53 | 16:41 | 무궁화호 1279 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 48분 | 23,700원 |
| 13:11 | 15:14 | KTX-산천(A-type) 583 | 정차 5 · 광명·천안아산·서대전 외 2 | 2시간 3분 | 28,500원 |
| 13:24 | 16:22 | ITX-새마을 1423 | 정차 11 · 영등포·수원·천안 외 8 | 2시간 58분 | 23,700원 |
| 13:30 | 14:53 | KTX 517 | 정차 3 · 광명·천안아산·공주 | 1시간 23분 | 29,200원 |
| 13:43 | 17:15 | 새마을호 1205 | 정차 15 · 영등포·수원·천안 외 12 | 3시간 32분 | 23,700원 |
| 14:08 | 15:34 | KTX-산천 423 KTX-산천(A-type) 519 | 정차 4 · 영등포·광명·오송 외 1 | 1시간 26분 | 29,200원 |
| 14:25 | 18:20 | 무궁화호 1281 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 55분 | 23,700원 |
| 14:38 | 16:47 | KTX-산천 457 KTX-산천(B-type) 585 | 정차 6 · 광명·천안아산·오송 외 3 | 2시간 9분 | 28,500원 |
| 14:48 | 16:09 | KTX 425 | 정차 3 · 광명·천안아산·오송 | 1시간 21분 | 29,300원 |
| 14:56 | 18:18 | 무궁화호 1463 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 22분 | 23,700원 |
| 15:10 | 18:38 | 무궁화호 1573 | 정차 14 · 영등포·수원·천안 외 11 | 3시간 28분 | 23,700원 |
| 15:28 | 19:14 | 새마을호 1207 | 정차 15 · 영등포·수원·천안 외 12 | 3시간 46분 | 23,700원 |
| 15:33 | 16:55 | KTX 427 | 정차 3 · 광명·오송·공주 | 1시간 22분 | 29,300원 |
| 16:08 | 17:13 | KTX 473 | 무정차 | 1시간 5분 | 29,300원 |
| 16:16 | 19:21 | ITX-새마을 1425 | 정차 10 · 영등포·수원·천안 외 7 | 3시간 5분 | 23,700원 |
| 16:25 | 20:17 | 무궁화호 1283 | 정차 19 · 영등포·수원·천안 외 16 | 3시간 52분 | 23,700원 |
| 16:38 | 18:00 | KTX-산천(B-type) 431 KTX-산천(B-type) 521 | 정차 3 · 광명·천안아산·공주 | 1시간 22분 | 29,200원 |
| 16:42 | 19:33 | ITX-새마을 1505 | 정차 9 · 영등포·수원·천안 외 6 | 2시간 51분 | 23,700원 |
| 17:10 | 19:07 | KTX 491 | 정차 4 · 광명·서대전·논산 외 1 | 1시간 57분 | 30,600원 |
| 17:18 | 19:59 | ITX-마음 1407 ITX-마음 1507 | 정차 5 · 영등포·수원·천안 외 2 | 2시간 41분 | 23,700원 |
| 17:44 | 19:01 | KTX-산천 433 KTX-산천(A-type) 523 | 정차 2 · 오송·공주 | 1시간 17분 | 29,200원 |
| 17:48 | 19:46 | KTX 465 | 정차 4 · 천안아산·서대전·논산 외 1 | 1시간 58분 | 28,600원 |
| 17:52 | 21:27 | 새마을호 1209 | 정차 16 · 영등포·수원·천안 외 13 | 3시간 35분 | 23,700원 |
| 18:10 | 21:26 | 무궁화호 1451 | 정차 12 · 영등포·수원·천안 외 9 | 3시간 16분 | 23,700원 |
| 18:21 | 22:14 | 무궁화호 1285 | 정차 20 · 영등포·수원·천안 외 17 | 3시간 53분 | 23,700원 |
