용산역 기차 시간표
서울특별시 · 출발 구간 79 · 도착 구간 80 · 카카오맵 · 네이버지도
용산역에서 가는 곳 79곳 · 하루 횟수는 가장 많은 요일 묶음 기준
| 도착역 | 하루 | 첫차 | 막차 | 최단 소요 | 열차 |
|---|
| 익산 | 76회 | 05:08 | 22:23 | 1시간 5분 | KTX 계열 · 무궁화호 · ITX-새마을 · 새마을호 · ITX-마음 |
| 영등포 | 37회 | 05:25 | 21:22 | 7분 | 무궁화호 · ITX-새마을 · 새마을호 · ITX-마음 · KTX 계열 |
| 수원 | 36회 | 05:25 | 21:22 | 29분 | 무궁화호 · ITX-새마을 · 새마을호 · ITX-마음 |
| 천안 | 36회 | 05:25 | 21:22 | 1시간 | 무궁화호 · ITX-새마을 · 새마을호 · ITX-마음 |
| 광명 | 34회 | 05:08 | 22:23 | 16분 | KTX 계열 |
| 광주송정 | 34회 | 05:08 | 22:23 | 1시간 36분 | KTX 계열 · ITX-새마을 · ITX-마음 · 무궁화호 |
| 정읍 | 31회 | 05:08 | 22:23 | 1시간 30분 | KTX 계열 · ITX-새마을 · 무궁화호 · ITX-마음 |
| 평택 | 31회 | 05:25 | 21:22 | 49분 | 무궁화호 · ITX-새마을 · 새마을호 · ITX-마음 |
| 논산 | 27회 | 05:25 | 21:22 | 1시간 32분 | ITX-새마을 · KTX 계열 · 무궁화호 · ITX-마음 |
| 서대전 | 27회 | 05:25 | 21:22 | 59분 | ITX-새마을 · KTX 계열 · 무궁화호 · ITX-마음 |
| 전주 | 27회 | 05:08 | 21:48 | 1시간 26분 | KTX 계열 · ITX-마음 · 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 남원 | 26회 | 05:08 | 21:48 | 1시간 53분 | KTX 계열 · ITX-마음 · 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 순천 | 26회 | 05:08 | 21:48 | 2시간 24분 | KTX 계열 · ITX-마음 · 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 계룡 | 25회 | 05:25 | 21:22 | 1시간 15분 | ITX-새마을 · KTX 계열 · 무궁화호 · ITX-마음 |
| 목포 | 25회 | 05:08 | 21:18 | 2시간 22분 | KTX 계열 · ITX-새마을 · ITX-마음 · 무궁화호 |
| 여수EXPO | 25회 | 05:08 | 21:48 | 2시간 48분 | KTX 계열 · 무궁화호 · ITX-마음 · ITX-새마을 |
| 오송 | 24회 | 05:08 | 22:23 | 40분 | KTX 계열 |
| 천안아산 | 24회 | 05:48 | 22:23 | 33분 | KTX 계열 |
| 여천 | 23회 | 05:08 | 21:48 | 2시간 38분 | KTX 계열 · 무궁화호 · ITX-마음 · ITX-새마을 |
| 나주 | 22회 | 05:48 | 21:18 | 2시간 | KTX 계열 · ITX-새마을 · ITX-마음 · 무궁화호 |
| 가평 | 18회 | 05:38 | 22:50 | 55분 | ITX-청춘 |
| 남춘천 | 18회 | 05:38 | 22:50 | 1시간 9분 | ITX-청춘 |
| 조치원 | 18회 | 05:25 | 21:22 | 1시간 22분 | ITX-새마을 · 무궁화호 · ITX-마음 |
| 청량리 | 18회 | 05:38 | 22:50 | 15분 | ITX-청춘 |
| 춘천 | 18회 | 05:38 | 22:50 | 1시간 13분 | ITX-청춘 |
| 공주 | 17회 | 05:08 | 21:18 | 57분 | KTX 계열 |
| 평내호평 | 17회 | 05:38 | 22:50 | 37분 | ITX-청춘 |
| 아산 | 16회 | 05:32 | 20:43 | 1시간 17분 | 무궁화호 · 새마을호 · ITX-마음 |
| 예산 | 16회 | 05:32 | 20:43 | 1시간 44분 | 무궁화호 · 새마을호 · ITX-마음 |
| 온양온천 | 16회 | 05:32 | 20:43 | 1시간 26분 | 무궁화호 · 새마을호 · ITX-마음 |
| 홍성 | 16회 | 05:32 | 20:43 | 2시간 | 무궁화호 · 새마을호 · ITX-마음 |
| 강경 | 15회 | 05:25 | 21:22 | 2시간 32분 | ITX-새마을 · 무궁화호 · ITX-마음 |
| 광천 | 15회 | 05:32 | 20:43 | 2시간 14분 | 무궁화호 · 새마을호 |
| 군산 | 15회 | 05:32 | 20:43 | 3시간 7분 | 무궁화호 · 새마을호 |
| 대천 | 15회 | 05:32 | 20:43 | 2시간 32분 | 무궁화호 · 새마을호 |
| 서울 | 15회 | 08:16 | 22:36 | 5분 | KTX 계열 |
| 장항 | 15회 | 05:32 | 20:43 | 3시간 | 무궁화호 · 새마을호 |
| 곡성 | 14회 | 05:25 | 20:33 | 2시간 10분 | KTX 계열 · 무궁화호 · ITX-마음 · ITX-새마을 |
| 구례구 | 14회 | 05:08 | 19:15 | 2시간 18분 | KTX 계열 · 무궁화호 · ITX-마음 · ITX-새마을 |
| 김제 | 14회 | 06:24 | 20:03 | 1시간 24분 | ITX-새마을 · 무궁화호 · ITX-마음 · KTX 계열 |
| 삽교 | 14회 | 05:32 | 20:43 | 1시간 51분 | 무궁화호 · 새마을호 |
| 서천 | 14회 | 05:32 | 20:43 | 3시간 1분 | 무궁화호 · 새마을호 |
| 웅천 | 14회 | 05:32 | 20:43 | 2시간 47분 | 무궁화호 · 새마을호 |
| 장성 | 13회 | 06:24 | 19:11 | 1시간 55분 | ITX-새마을 · 무궁화호 · ITX-마음 · KTX 계열 |
| 신례원 | 12회 | 05:32 | 20:43 | 1시간 38분 | 무궁화호 · 새마을호 · ITX-마음 |
| 신탄진 | 11회 | 05:25 | 21:22 | 1시간 41분 | 무궁화호 · ITX-새마을 · ITX-마음 |
| 행신 | 11회 | 08:16 | 00:46 | 21분 | KTX 계열 |
| 마석 | 9회 | 06:37 | 21:21 | 42분 | ITX-청춘 |
| 판교(충남) | 9회 | 05:32 | 20:43 | 3시간 2분 | 무궁화호 |
| 도고온천 | 8회 | 05:32 | 20:43 | 1시간 40분 | 무궁화호 |
| 함열 | 8회 | 07:08 | 21:22 | 2시간 43분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 대야 | 7회 | 06:18 | 18:21 | 3시간 31분 | 무궁화호 |
| 안양 | 7회 | 06:18 | 21:22 | 21분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 광주 | 6회 | 06:24 | 20:03 | 3시간 56분 | ITX-새마을 · 무궁화호 |
| 신태인 | 6회 | 06:24 | 18:10 | 3시간 21분 | ITX-새마을 · 무궁화호 |
| 왕십리 | 6회 | 06:37 | 19:58 | 13분 | ITX-청춘 |
| 백양사 | 5회 | 06:24 | 18:10 | 3시간 37분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 삼례 | 5회 | 05:25 | 19:15 | 3시간 2분 | 무궁화호 · ITX-마음 · ITX-새마을 |
| 서정리 | 5회 | 05:25 | 19:15 | 45분 | ITX-새마을 · 무궁화호 · ITX-마음 |
| 연산 | 5회 | 05:25 | 15:10 | 2시간 32분 | 무궁화호 · ITX-마음 |
| 오수 | 5회 | 05:25 | 19:15 | 3시간 31분 | 무궁화호 · ITX-마음 · ITX-새마을 |
| 청소 | 5회 | 05:32 | 20:43 | 2시간 33분 | 무궁화호 |
| 함평 | 5회 | 08:44 | 19:11 | 4시간 5분 | ITX-새마을 · ITX-마음 · 무궁화호 |
| 임실 | 4회 | 05:25 | 19:15 | 3시간 47분 | 무궁화호 · ITX-마음 |
| 강촌 | 3회 | 12:48 | 20:32 | 1시간 7분 | ITX-청춘 |
| 극락강 | 3회 | 06:24 | 14:56 | 4시간 27분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 부강 | 3회 | 09:38 | 18:10 | 1시간 40분 | 무궁화호 |
| 사릉 | 3회 | 17:59 | 19:58 | 39분 | ITX-청춘 |
| 상봉 | 3회 | 17:59 | 19:58 | 26분 | ITX-청춘 |
| 성환 | 3회 | 06:24 | 15:10 | 1시간 1분 | 무궁화호 · ITX-새마을 |
| 옥수 | 3회 | 08:50 | 12:00 | 9분 | ITX-청춘 |
| 일로 | 3회 | 08:44 | 18:10 | 4시간 39분 | ITX-새마을 · 무궁화호 |
| 청평 | 3회 | 12:48 | 20:32 | 50분 | ITX-청춘 |
| 퇴계원 | 3회 | 17:59 | 19:58 | 35분 | ITX-청춘 |
| 몽탄 | 2회 | 08:44 | 12:07 | 4시간 31분 | ITX-새마을 |
| 전의 | 2회 | 07:33 | 09:38 | 1시간 20분 | 무궁화호 |
| 무안 | 1회 | 08:44 | 08:44 | 4시간 34분 | ITX-새마을 |
| 신창 | 1회 | 06:50 | 06:50 | 1시간 30분 | ITX-마음 |
| 오산 | 1회 | 12:07 | 12:07 | 44분 | ITX-새마을 |
용산역으로 오는 구간