GrepBoard/Train

용산 → 여수EXPO 기차 시간표

월–목 하루 25회 · 첫차 05:08 · 막차 21:48 · 최단 2시간 48분(보통 3시간 10분) · 요금 41,100원 ~ 44,900원

출발 전 공식 예매처에서 운행 여부를 꼭 확인하세요출발 전 꼭 확인 · 코레일 · 코레일+(iOS · Android)

기준: 최근 운행 기록 ~ (요일별) · 시각은 계획 시각(TAGO)

지금 이후 다음 열차

  • 한국 시각을 확인하는 중…

요일별 시간표 KTX 계열 18 · 무궁화호 3 · ITX-마음 2 · ITX-새마을 2

월–목 하루 25회 · 첫차 05:08 · 막차 21:48 · 기준 10-19·10-20·10-14·10-15
출발도착열차정차소요요금
05:0808:15KTX-산천(B-type) 501정차 9 · 광명·오송·익산 외 63시간 7분44,900원
05:2510:36ITX-마음 1501정차 22 · 영등포·수원·익산 외 195시간 11분41,100원
05:4808:54KTX-산천 503정차 9 · 천안아산·오송·익산 외 63시간 6분44,900원
06:5310:07KTX 505정차 11 · 천안아산·오송·익산 외 83시간 14분44,900원
07:0812:10ITX-새마을 1503정차 18 · 영등포·수원·익산 외 155시간 2분41,100원
07:1311:04KTX-산천(B-type) 541정차 11 · 광명·천안아산·익산 외 83시간 51분44,100원
07:4311:23KTX-산천 543정차 9 · 광명·오송·익산 외 63시간 40분44,100원
08:4011:44KTX 507정차 9 · 광명·오송·익산 외 63시간 4분44,900원
09:3815:11무궁화호 1571정차 24 · 영등포·수원·익산 외 215시간 33분41,100원
09:5312:58KTX-산천 509정차 9 · 천안아산·오송·익산 외 63시간 5분44,900원
10:5313:59KTX 511정차 9 · 천안아산·오송·익산 외 63시간 6분44,900원
12:2815:22KTX 513정차 7 · 광명·천안아산·익산 외 42시간 54분44,900원
12:4515:43KTX-산천(A-type) 515정차 7 · 오송·익산·순천 외 42시간 58분44,900원
13:3016:32KTX 517정차 8 · 광명·천안아산·익산 외 53시간 2분44,900원
14:0817:20KTX-산천(A-type) 519정차 10 · 광명·오송·익산 외 73시간 12분44,900원
15:1020:52무궁화호 1573정차 24 · 영등포·수원·익산 외 215시간 42분41,100원
16:3819:48KTX-산천(B-type) 521정차 10 · 광명·천안아산·익산 외 73시간 10분44,900원
16:4221:27ITX-새마을 1505정차 18 · 영등포·수원·익산 외 154시간 45분41,100원
17:1821:43ITX-마음 1507정차 10 · 영등포·수원·익산 외 74시간 25분41,100원
17:4420:44KTX-산천(A-type) 523정차 7 · 오송·익산·순천 외 43시간44,900원
18:4821:52KTX-산천(B-type) 525정차 9 · 광명·천안아산·익산 외 63시간 4분44,900원
19:1500:26+1무궁화호 1575정차 20 · 영등포·수원·익산 외 175시간 11분41,100원
20:0923:12KTX-산천 527정차 8 · 천안아산·오송·익산 외 53시간 3분44,900원
20:3323:43KTX 529정차 10 · 천안아산·오송·익산 외 73시간 10분44,900원
21:4800:36+1KTX-산천(A-type) 531정차 6 · 광명·익산·순천 외 32시간 48분44,900원
금–일 하루 27회 · 첫차 05:08 · 막차 21:48 · 기준 10-16·10-17·10-18
출발도착열차정차소요요금
05:0808:15KTX-산천(B-type) 501정차 9 · 광명·오송·익산 외 63시간 7분44,900원
05:2510:36ITX-마음 1501정차 22 · 영등포·수원·익산 외 195시간 11분41,100원
05:4808:54KTX-산천 503정차 9 · 천안아산·오송·익산 외 63시간 6분44,900원
06:5310:07KTX 505정차 11 · 천안아산·오송·익산 외 83시간 14분44,900원
07:0812:10ITX-새마을 1503정차 18 · 영등포·수원·익산 외 155시간 2분41,100원
07:1311:04KTX-산천(B-type) 541정차 11 · 광명·천안아산·익산 외 83시간 51분44,100원
07:4311:23KTX-산천(A-type) 581정차 9 · 광명·오송·익산 외 63시간 40분44,100원
07:4710:42KTX-산천(B-type) 561정차 5 · 광명·익산·순천 외 22시간 55분44,900원
08:4011:44KTX 507정차 9 · 광명·오송·익산 외 63시간 4분44,900원
09:3815:11무궁화호 1571정차 24 · 영등포·수원·익산 외 215시간 33분41,100원
09:5312:58KTX-산천 509
KTX-산천(B-type) 9509
정차 9 · 천안아산·오송·익산 외 63시간 5분44,900원
10:5313:59KTX 511정차 9 · 천안아산·오송·익산 외 63시간 6분44,900원
12:2815:22KTX 513정차 7 · 광명·천안아산·익산 외 42시간 54분44,900원
12:4515:43KTX-산천(A-type) 515정차 7 · 오송·익산·순천 외 42시간 58분44,900원
13:1116:59KTX-산천(A-type) 583정차 12 · 광명·천안아산·익산 외 93시간 48분43,800원
13:3016:32KTX 517정차 8 · 광명·천안아산·익산 외 53시간 2분44,900원
14:0817:20KTX-산천(A-type) 519정차 10 · 광명·오송·익산 외 73시간 12분44,900원
15:1020:52무궁화호 1573정차 24 · 영등포·수원·익산 외 215시간 42분41,100원
16:3819:48KTX-산천(B-type) 521정차 10 · 광명·천안아산·익산 외 73시간 10분44,900원
16:4221:27ITX-새마을 1505정차 18 · 영등포·수원·익산 외 154시간 45분41,100원
17:1821:43ITX-마음 1507정차 10 · 영등포·수원·익산 외 74시간 25분41,100원
17:4420:44KTX-산천(A-type) 523정차 7 · 오송·익산·순천 외 43시간44,900원
18:4821:52KTX-산천(B-type) 525정차 9 · 광명·천안아산·익산 외 63시간 4분44,900원
19:1500:26+1무궁화호 1575정차 20 · 영등포·수원·익산 외 175시간 11분41,100원
20:0923:12KTX-산천 527정차 8 · 천안아산·오송·익산 외 53시간 3분44,900원
20:3323:43KTX 529정차 10 · 천안아산·오송·익산 외 73시간 10분44,900원
21:4800:36+1KTX-산천(A-type) 531정차 6 · 광명·익산·순천 외 32시간 48분44,900원

알아 두기

  • 최근 운행 기록(2026-10-14 ~ 2026-10-20)에서 요일마다 가장 최근 날을 골라 그날 이 구간에 선 열차를 모았습니다. 명절·임시 열차가 있던 날은 평소와 다를 수 있습니다.
  • 시각은 코레일 계획 시각(국토교통부 TAGO)입니다. 그날 서는 열차의 계획 시각을 다 받지 못한 요일은 싣지 않습니다.
  • 정차: 두 역 사이에 서는 역의 수와 주요 정차역입니다.
  • 열차 등급: ITX-마음 · ITX-새마을 · KTX · KTX-산천 · KTX-산천(A-type) · KTX-산천(B-type) · 무궁화호 — 공공데이터 표기 그대로이며, 등급을 확인하지 못한 열차는 「열차」로만 적었습니다.
  • 요금은 같은 구간·같은 열차의 TAGO 운임(어른 1명 일반실)이 있을 때만 적습니다.
  • 한 줄에 열차 번호가 둘인 것은 같은 시각에 함께 출발하는 열차입니다(두 편성이 이어 달리다 중간에 나뉘는 열차일 수 있습니다).
  • 출발역 용산역 · 도착역 여수EXPO역

돌아오는 길

여수EXPO → 용산 기차 시간표 하루 23회 · 첫차 05:05 · 막차 21:54

여수EXPO역으로 가는 다른 출발역

용산역에서 가는 다른 구간